Desa Sumberrejo

Kec. Purwosari
Kab. Pasuruan - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 791 14,09% 372 6,63% 419 7,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 394 7,02% 236 4,21% 158 2,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5 0,09% 4 0,07% 1 0,02%
4 PENSIUNAN 2128 37,92% 1149 20,47% 979 17,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 805 14,34% 428 7,63% 377 6,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1097 19,55% 583 10,39% 514 9,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 275 4,90% 1 0,02% 274 4,88%
8 PERDAGANGAN 15 0,27% 6 0,11% 9 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,43% 12 0,21% 12 0,21%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 27 0,48% 7 0,12% 20 0,36%
13 KONSTRUKSI 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,12% 6 0,11% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5612 100,00% 2830 50,43% 2782 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5612 100,00% 2830 50,43% 2782 49,57%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

DIGSONO

Sekretaris

KARTIK

Kasi Pemerintahan

AGUS

Kasi Kesejahteraan

RIBUT SEKSIANA

Kaur Keuangan

KUNANIK

Kepala Dusun

DULAMAT

Kepala Dusun

KRISDIANTO MEI CATUR WIBOWO

Kaur Tata Usaha /Umum

MOCH EFENDI

Kepala Dusun

NULIYANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sumberrejo

Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:59
Kemarin:3
Total:2.317
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.42
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.766820680002332
Longitude:112.69984333450424

Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa